基本信息
主教练迪恩·爱德华·马丁
主场阿克拉内斯球场
成立1946
球队简介
荣誉简介
欧冠联赛参赛者x1
93-94
冰岛足球联赛杯冠军x3
2003
1999
1996
升入甲级联赛x5
22-23
17-18
13-14
10-11
90-91
冰岛足球超级联赛冠军x18
2001
1996
1995
1994
1993
1992
1984
1983
1977
1975
1974
1970
1960
1958
1957
1954
1953
1951
冰岛杯冠军x9
2003
2000
1996
1993
1986
1984
1983
1982
1978
专题推荐
最新资讯
冰岛超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/4 | 42 争冠附加赛 | |
| 2 | 12/4/6 | 40 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 9/7/6 | 34 | |
| 5 | 8/6/8 | 30 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 8/5/9 | 29 保级附加赛 | |
| 8 | 8/5/9 | 29 | |
| 9 | 8/3/11 | 27 | |
| 10 | 6/6/10 | 24 | |
| 11 | 7/1/14 | 22 | |
| 12 | 5/6/11 | 21 | |
| 1 | 17/6/4 | 57 欧冠资格赛 | |
| 2 | 13/6/8 | 45 欧协联资格赛 | |
| 3 | 12/6/9 | 42 | |
| 4 | 11/9/7 | 42 | |
| 5 | 10/6/11 | 36 | |
| 6 | 8/9/10 | 33 | |
| 1 | 11/6/10 | 39 | |
| 2 | 11/1/15 | 34 | |
| 3 | 9/6/12 | 33 | |
| 4 | 8/7/12 | 31 | |
| 5 | 8/5/14 | 29 降级 | |
| 6 | 6/9/12 | 27 |
热点推荐
热门比赛
TAG












