基本信息
主教练阿明・卡蒙
主场布科宁体育场
成立1944
球队简介
荣誉简介
突尼斯超级杯冠军x1
1985
突尼斯足球杯冠军x9
00-01
84-85
54-55
53-54
50-51
49-50
48-49
47-48
46-47
突尼斯足球冠军联赛冠军x4
55-56
54-55
53-54
50-51
升入甲级联赛x7
20-21
17-18
99-00
96-97
88-89
71-72
63-64
专题推荐
最新资讯
突尼乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 10/2/4 | 32 | |
| 3 | 9/4/3 | 31 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 6/5/5 | 23 | |
| 6 | 5/8/3 | 23 | |
| 7 | 5/7/4 | 22 | |
| 8 | 5/5/6 | 20 | |
| 9 | 5/4/7 | 19 | |
| 10 | 3/8/5 | 17 | |
| 11 | 3/7/6 | 16 | |
| 12 | 4/4/8 | 16 | |
| 13 | 2/7/7 | 13 | |
| 14 | 2/4/10 | 10 | |
| 1 | 9/6/1 | 33 | |
| 2 | 9/5/2 | 32 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 6/4/6 | 22 | |
| 6 | 4/10/2 | 22 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 4/8/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/7 | 19 | |
| 11 | 5/2/9 | 17 | |
| 12 | 4/4/8 | 16 | |
| 13 | 3/5/8 | 14 | |
| 14 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
热门比赛
TAG












