基本信息
主教练雅罗斯拉夫·莫查洛夫
主场兹维泽达球场
成立1993
球队简介
彼尔姆安卡足球俱乐部(俄语:Футбо́льный клуб "Амка́р" Пермь,英语:FC Amkar Perm,简称:安卡)是俄罗斯职业足球联赛中的一支球队,位于彼尔姆边疆区首府彼尔姆,同时也是欧洲各国顶级联赛中最东边的一支球队。球队曾于2018年解散,但2020年又再度重新建立。
安卡是由一群彼尔姆矿肥工厂的员工所创立的,球队于1993年5月5日组成,并于1994年12月6日完成注册,这天也成为安卡的官方生日。隔年,安卡便夺下了彼尔姆州的冠军,并于1995年成为职业俱乐部,加入俄罗斯足球甲级联赛。2003年安卡在俄甲拿下冠军,隔年升级进入俄超,至目前仍未降级。2008年安卡拿下队史以来最佳成绩俄超第四,并因此首次获得参与欧战资格。安卡在2009年参加了欧洲足球联赛,但最后在小组资格附加赛中输给了该届亚军富勒姆,无缘进入小组赛。
荣誉简介
俄罗斯第四级别联赛冠军x1
2025
升入丙级联赛x2
24-25
20-21
升入乙级联赛x1
97-98
升入甲级联赛x1
02-03
俄罗斯甲级联赛冠军x1
2003
俄罗斯乙级联赛冠军x1
1998
专题推荐
最新资讯
俄乙B积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/7/4 | 52 | |
| 2 | 14/9/3 | 51 | |
| 3 | 13/9/4 | 48 | |
| 4 | 15/3/8 | 48 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 11/7/8 | 40 | |
| 8 | 10/7/9 | 37 | |
| 9 | 9/10/7 | 37 | |
| 10 | 9/6/11 | 33 | |
| 11 | 7/8/11 | 29 | |
| 12 | 5/8/13 | 23 | |
| 13 | 3/5/18 | 14 | |
| 14 | 0/2/24 | 2 | |
| 1 | 23/4/1 | 73 | |
| 2 | 18/5/5 | 59 | |
| 3 | 12/8/8 | 44 | |
| 4 | 13/5/10 | 44 | |
| 5 | 10/10/8 | 40 | |
| 6 | 9/9/10 | 36 | |
| 7 | 8/12/8 | 36 | |
| 8 | 9/8/11 | 35 | |
| 9 | 9/6/13 | 33 | |
| 10 | 8/8/12 | 32 | |
| 11 | 7/10/11 | 31 | |
| 12 | 7/9/12 | 30 | |
| 13 | 7/8/13 | 29 | |
| 14 | 6/7/15 | 25 | |
| 15 | 4/11/13 | 23 | |
| 1 | 20/3/6 | 63 | |
| 2 | 19/4/5 | 61 | |
| 3 | 17/8/3 | 59 | |
| 4 | 17/4/8 | 55 | |
| 5 | 16/5/8 | 53 | |
| 6 | 14/8/7 | 50 | |
| 7 | 13/5/10 | 44 | |
| 8 | 10/8/10 | 38 | |
| 9 | 9/8/12 | 35 | |
| 10 | 9/6/13 | 33 | |
| 11 | 9/3/17 | 30 | |
| 12 | 8/4/17 | 28 | |
| 13 | 6/8/15 | 26 | |
| 14 | 6/4/19 | 22 | |
| 15 | 1/7/20 | 10 | |
| 16 | 2/1/6 | 7 | |
| 1 | 20/3/3 | 63 | |
| 2 | 19/5/2 | 62 | |
| 3 | 13/7/6 | 46 | |
| 4 | 12/10/4 | 46 | |
| 5 | 12/6/8 | 42 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/4/10 | 40 | |
| 8 | 11/6/9 | 39 | |
| 9 | 7/8/11 | 29 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/6/13 | 27 | |
| 12 | 5/6/15 | 21 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 6/3/1 | 73 | |
| 2 | 7/3/0 | 72 | |
| 3 | 2/5/3 | 62 | |
| 4 | 5/2/3 | 59 | |
| 5 | 1/1/8 | 52 | |
| 6 | 1/2/7 | 49 | |
| 1 | 5/1/1 | 53 | |
| 2 | 5/0/2 | 52 | |
| 3 | 1/3/3 | 46 | |
| 4 | 3/1/3 | 43 | |
| 5 | 2/1/4 | 36 | |
| 6 | 2/2/3 | 31 | |
| 7 | 3/3/1 | 26 | |
| 8 | 0/3/4 | 5 |
热点推荐
热门比赛
TAG












